№, 2019; №, 2018; Наименование; Регион регистрации; Отрасль; 2019, выручка, млн руб.; 2018, выручка, млн руб.; Прирост выручки, %; 2019, чистая прибыль (убыток), млн руб.; 2018, чистая прибыль (убыток), млн руб.;
1; 1; ПАО "Магнит"; Краснодарский край; Розничная торговля; 1378925; 1243118; 10,92; 12985; 23377;
2; 2; ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка"; Волгоградская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 456424; 460531; -0,89; 52082; 50796;
3; 3; ООО "ЛУКойл-Нижневолжскнефть"; Астраханская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 222005; 221318; 0,31; 97593; 103106;
4; 7; ООО "ЛУКойл-Югнефтепродукт"; Краснодарский край; Розничная торговля; 158479; 124324; 27,47; 9327; 1313;
5; 4; ООО "Ликард"; Волгоградская область; Розничная торговля; 146223; 152770; -4,29; 1188; 1923;
6; 5; АО "НЗНП"; Ростовская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 142701; 142765; -0,04; 3604; 588;
7; 9; АО "КТК-Р"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 117789; 109727; 7,35; 60669; 36136;
8; 13; ГК "Ключавто"; Краснодарский край; Розничная торговля; 103500; 93930; 10,19; ; ;
9; 11; ООО "Славянск Эко"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 102179; 101471; 0,70; 4555; 2119;
10; 10; ООО "Газпром добыча Астрахань"; Астраханская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 94612; 105698; -10,49; 982; 2973;
11; 21; ГК "Агрокомплекс им Н. И. Ткачёва"; Краснодарский край; АПК; 94343; 88983; 6,02; 4908; 1352;
12; 16; АО "ВТЗ"; Волгоградская область; Чёрная металлургия; 89161; 71847; 24,10; 4101; 4453;
13; 114; ООО "КНГК-ИНПЗ"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 85015; 9155; 828,62; 2080; 696;
14; 6; ООО "Нефтегазиндустрия"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 79190; 137358; -42,35; -23680; -5092;
15; 8; ООО "ТД "РИФ""; Ростовская область; Оптовая торговля; 74291; 119816; -38,00; 462; 650;
16; 17; ООО "ГЭС Розница"; Ростовская область; Розничная торговля; 72339; 64668; 11,86; -199; -2904;
17; 15; АО "Астон"; Ростовская область; Пищевая промышленность; 66784; 81651; -18,21; 1286; 2765;
18; 21; ПАО "ТНС энерго Кубань"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 58709; 55919; 4,99; 212; 74;
19; 12; ПАО "Роствертол"; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 55588; 93989; -40,86; 6890; 15912;
20; 20; ГК "Ростсельмаш"; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 51240; 57043; -10,17; 6803; 1759;
21; 22; ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"; Ростовская область; Оптовая торговля; 51092; 50247; 1,68; 377; 110;
22; 24; ПАО "Россети Кубань"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 51004; 46401; 9,92; 2428; 151;
23; 23; ПАО "НК Роснефть-Кубаньнефтепродукт"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 50826; 48585; 4,61; 1750; -630;
24; 31; ООО "Абинский электрометаллургический завод"; Краснодарский край; Чёрная металлургия; 50210; 38316; 31,04; 2753; 1149;
25; 23; ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 48143; 48518; -0,77; 53; 43;
26; 25; ООО "Газпром трансгаз Краснодар"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 44983; 45948; -2,10; 8146; 1952;
27; 27; АО "Тагмет"; Ростовская область; Чёрная металлургия; 43504; 43828; -0,74; -1306; -2139;
28; 43; ООО "Мирогрупп ресурсы"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 42821; 30148; 42,06; -1692; 4;
29; 28; АО "Черномортранснефть"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 42279; 41564; 1,72; 5635; 8215;
30; н/д; ООО "Инвестнефтетрейд"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 41746; 16488; 153,19; 63; 58;
31; 29; АО "Евраз металл инпром"; Ростовская область; Оптовая торговля; 40700; 39271; 3,64; -159; 1090;
32; 42; ГК "Дэником"; Краснодарский край; Сервисные компании; 37900; 30200; 25,50; 3070; 2815;
33; 32; АО "Корпорация "Глория Джинс""; Ростовская область; Лёгкая промышленность; 37719; 37553; 0,44; 927; 1281;
34; 34; ПАО "Россети Юг"; Ростовская область; Оптовая торговля; 36966; 36394; 1,57; -3198; 1122;
35; 30; ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону"; Ростовская область; Оптовая торговля; 36829; 38818; -5,12; 32; 24;
36; 77; ООО "Меотида"; Ростовская область; Оптовая торговля; 35675; 14430; 147,28; 316; 220;
37; 35; ООО "Зерно-трейд"; Ростовская область; Оптовая торговля; 34981; 35583; -1,69; -96; 55;
38; 37; АО "НЭСК"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 33722; 33742; -0,06; 488; 249;
39; 26; ООО "Инвестстрой"; Краснодарский край; Строительство; 33395; 44661; -25,23; 4098; -1415;
40; 44; ООО "ПК НЭВЗ"; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 32064; 29132; 10,06; 88; 518;
41; 51; ООО "МЭЗ "Юг Руси""; Ростовская область; Пищевая промышленность; 29983; 24513; 22,31; 150; 207;
42; 41; ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград"; Волгоградская область; Оптовая торговля; 29773; 30246; -1,56; 143; 34;
43; 47; АО "РН-Ростовнефтепродукт"; Ростовская область; Розничная торговля; 29652; 28654; 3,48; 1189; 178;
44; 48; ПАО "Волгоградэнергосбыт"; Волгоградская область; Оптовая торговля; 27754; 27733; 0,076; -3786; 103;
45; 45; ПАО "НМТП"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 27696; 28800; -3,83; 58975; 15063;
46; 55; ООО "Джи Пи Си Рус"; Ростовская область; Розничная торговля; 26976; 21459; 25,71; 723; 411;
47; 60; ООО "Нефтебитум"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 26042; 20376; 27,81; 35; 79;
48; 38; АО "ЭПМ-НЭЗ"; Ростовская область; Химическая промышленность; 25245; 33647; -24,97; 5772; 18186;
49; 49; ООО "Газпром трансгаз Волгоград"; Волгоградская область; Транспорт и связь; 25233; 25486; -1,00; 104; 524;
50; 64; ООО "Пищевые ингредиенты"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 25159; 19190; 31,10; -39; 129;
51; 63; ПАО "НКХП"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 23651; 19593; 20,71; 988; 3340;
52; 36; АО "Краснодаргазстрой"; Краснодарский край; Строительство; 23194; 34055; -31,89; -2287; -475;
53; 58; ООО "Газпром добыча Краснодар"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 21664; 20709; 4,61; 32; 101;
54; 124; ООО "Снабсервис"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 21241; 8658; 145,33; 397; 43;
55; 50; ООО "Корпорация АК ЭСКМ"; Краснодарский край; Сервисные компании; 21014; 24767; -15,15; 1804; 1872;
56; 54; ООО "Кедр"; Республика Крым; Оптовая торговля; 20945; 21701; -3,48; 1377; 1285;
57; 59; АО "Каустик"; Волгоградская область; Химическая промышленность; 20858; 20678; 0,87; 1894; 3100;
58; н/д; ООО "Юг энерго"; Ростовская область; Финансы; 20604; 1505; 1269,0365448505; 808; 1408;
59; 52; ООО "ТД "Агрохолдинг Степь""; Краснодарский край; Оптовая торговля; 20537; 22374; -8,21; 68; 332;
60; 56; ООО "ОЗК ЮГ"; Ростовская область; Оптовая торговля; 20126; 21161; -4,89; -109; 776;
61; 61; ООО "Тамерлан"; Волгоградская область; Розничная торговля; 19771; 20061; -1,45; 350; 579;
62; 53; ООО "Морской терминал Тамань"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 19766; 22169; -10,84; 26; 10;
63; н/д; ООО "Ритейл импорт"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 18404; 3999; 360,22; 1823; 242;
64; н/д; ООО "Стройкомплекс"; Республика Крым; Строительство; 18054; 10409; 73,45; 2; 10;
65; н/д; ООО "Карадениз"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 17615; 16695; 5,51; 259; 291;
66; 71; ООО "Нестле Кубань"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 17113; 16357; 4,62; 836; 552;
67; 79; ЗАО "Таманьнефтегаз"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 16994; 14311; 18,75; 8532; -1105;
68; 68; ЗАО "КМКК"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 16870; 16992; -0,72; 572; 1103;
69; 70; ОАО "НЦ"; Краснодарский край; Промышленность строительных материалов; 15965; 15426; 3,50; 41; 15;
70; 67; ООО "Фортуна"; Ростовская область; Финансы; 15813; 17315; -8,67; 859; 458;
71; 69; ООО "ПУД"; Республика Крым; Розничная торговля; 15620; 16973; -7,97; 1027; 1440;
72; 66; ООО "РН-Туапсинский НПЗ"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 15484; 17391; -10,97; 12381; 7142;
73; 74; ООО "Еврохим-БМУ"; Краснодарский край; Химическая промышленность; 15474; 15031; 2,95; 1064; 1990;
74; 76; АО "Донэнерго"; Ростовская область; Оптовая торговля; 14702; 14764; -0,42; 99; -196;
75; 65; ООО "Стройпроминвест"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 14688; 18163; -19,13; 48; 35;
76; 78; ООО "Стандарт ойл"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 14236; 14407; -1,19; 202; 113;
77; 126; ООО "ТПК"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 13856; 8483; 63,34; 159; -493;
78; 72; ООО "ЛУКойл-Кубаньэнерго"; Краснодарский край; Энергетика; 13850; 15783; -12,25; 823; 1283;
79; 113; ООО "ТПК"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 13578; 9167; 48,12; 55; 380;
80; 87; ООО "Партнёр"; Республика Крым; Оптовая торговля; 13228; 11846; 11,67; 67; 55;
81; 85; Банк "Центр-инвест"; Ростовская область; Финансы; 13186; 12583; 4,80; 1793,5; 1532,5;
82; 70; ООО "Новоросметалл"; Краснодарский край; Чёрная металлургия; 13042; 16543; -21,16; 1068; 434;
83; 86; ООО "ЛУКойл-Астраханьэнерго"; Астраханская область; Энергетика; 12845; 11962; 7,38; 2668; 1551;
84; 80; АО "Донской табак"; Ростовская область; Табачная промышленность; 12731; 13783; -7,63; -319; -9856;
85; н/д; ООО "Универсал-Юг"; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 12724; ; -; -; -;
86; 88; ОАО "Сады Придонья"; Волгоградская область; Пищевая промышленность; 12391; 11656; 6,305765271105; 1265; 764;
87; 114; ООО "КТК-Ярославль"; Ростовская область; Оптовая торговля; 12249; 9156; 33,78; 113; 101;
88; 106; ООО "БКЕ шельф"; Астраханская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 12151; 9824; 23,67; 876; 2406;
89; 95; ООО "Империал Тобакко Волга"; Волгоградская область; Табачная промышленность; 11868; 10583; 12,14; -4464; 561;
90; н/д; АО "Корпорация "Красный Октябрь""; Волгоградская область; Цветная металлургия; 11860; -; -; 552; ;
91; 91; ООО "КБ "Кубань Кредит""; Краснодарский край; Финансы; 11711; 11027; 6,20; 1832,7; 1442;
92; 102; ООО "Бондюэль-Кубань"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 11598; 10218; 13,51; 1263; 1106;
93; н/д; ООО "Магнитэнерго"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 11530; 10146; 13,64; 216; 160;
94; 90; ООО СП "Волгодеминойл"; Волгоградская область; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 11091; 11205; -1,02; 2723; 2923;
95; 94; ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"; Астраханская область; Оптовая торговля; 11077; 10795; 2,61; 54; 94;
96; 83; АО "Волжский оргсинтез"; Волгоградская область; Химическая промышленность; 10964; 12671; -13,47; 892; 1949;
97; 185; ООО "Юг-бизнеспартнёр"; Краснодарский край; Прочее; 10827; 5927; 82,67; 15; 11;
98; 140; ООО "ТД" Концерн Покровский""; Краснодарский край; Оптовая торговля; 10745; 7464; 43,96; 37; 61;
99; 120; ЗАО "Фармацевт"; Ростовская область; Оптовая торговля; 10594; 8891; 19,15; 741; 550;
100; 107; АО "АМР"; Ростовская область; Цветная металлургия; 10422; 9754; 6,85; 362; 15;
101; 89; ООО "Компания "Благо""; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 10340; 11598; -10,85; 5; 224;
102; 93; АО "Себряковцемент"; Волгоградская область; Промышленность строительных материалов; 10272; 10863; -5,44; 921; 1170;
103; 116; ООО "Акцентмед"; Ростовская область; Оптовая торговля; 10093; 9122; 10,64; 43; 36;
104; 121; ООО "Афипский НПЗ"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 9923; 8798; 12,79; -15514; -8822;
105; 128; ООО "Кортева Агрисаенс Рус"; Ростовская область; Оптовая торговля; 9859; 8417; 17,13; 285; 166;
106; н/д; ООО "Атлас"; Ростовская область; Розничная торговля; 9794; 3534; 177,14; 276; -3;
107; 100; ООО "РН-Краснодарнефтегаз"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 9721; 10284; -5,47; 5861; 3279;
108; 110; ООО "Югцветмет"; Ростовская область; Цветная металлургия; 9527; 9456; 0,750846023688666; 155; 98;
109; 118; ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань"; Астраханская область; Оптовая торговля; 9494; 9003; 5,4537376430079; -281; -1396;
110; 109; АО "НЭСК-электросети"; Краснодарский край; Энергетика; 9443; 9543; -1,04788850466311; 643; 699;
111; 81; АО "Шахтоуправление "Обуховская""; Ростовская область; Угольная промышленность; 9434; 13732; -31,299155257792; 398; 2182;
112; 103; ООО "Клаас"; Краснодарский край; Машиностроение и металлообработка; 9430; 10108; -6,70755836960824; 1965; -37;
113; 99; ООО "БАТО"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 9034; 10400; -13,1346153846154; 571; 754;
114; 108; ООО "РН-Морской терминал Туапсе"; Краснодарский край; Нефтяная и нефтегазовая промышленность; 9008; 9574; -5,91184457906832; 4075; 3837;
115; 39; ООО "КЗП-Экспо"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8990; 32175; -72,0590520590521; 109; 136;
116; 104; ООО "Мегамикс"; Волгоградская область; Пищевая промышленность; 8963; 10046; -10,780410113478; 224; 667;
117; н/д; ООО "Компания "Органика""; Ростовская область; Оптовая торговля; 8885; 8298; 7,07399373342975; 112; 44;
118; 112; ООО "АСТ"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8878; 9213; -3,6361662867687; 480; 96;
119; 135; ООО "Русский сезон"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8869; 7666; 15,6926689277328; 46; 4;
120; 101; ООО "Радеж"; Волгоградская область; Розничная торговля; 8783; 10233; -14,1698426658849; 161; 62;
121; 125; ОАО "Верхнебаканский цементный завод"; Краснодарский край; Промышленность строительных материалов; 8631; 8534; 1,13662995078509; 256; 12;
122; 153; ЗАО "СК "Ленинградский""; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 8614; 7111; 21,1362677541837; 617; 595;
123; 122; ООО "Монтажтехстрой"; Краснодарский край; Строительство; 8610; 8771; -1,83559457302475; 38; 35;
124; н/д; ООО "Т.М.Групп"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8568; 3541; 141,965546455803; 62; 42;
125; 98; ООО "Аленфарма"; Ростовская область; Оптовая торговля; 8424; 10403; -19,0233586465443; 39; 50;
126; 141; ООО "КЭС"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8371; 7463; 12,166688999062; 60; 116;
127; 129; ООО "Фосагро-Кубань"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 8312; 8362; -0,597943075819188; 400; 422;
128; н/д; ООО "МП "Транс сервис""; Краснодарский край; Транспорт и связь; 8147; 5; 162840; 612; 445;
129; н/д; ООО "Шахтоуправление "Садкинское""; Ростовская область; Угольная промышленность; 8142; 3856; 111,15; 467;
130; 147; ООО ПКФ "Атлантис-Пак"; Ростовская область; Химическая промышленность; 8066; 7393; 9,10; 731; 1169;
131; 200; ООО "ТД "Инвестпром-опт""; Ростовская область; Оптовая торговля; 7952; 5509; 44,35; 22; 24;
132; 130; ООО "ТД ВТПЗ"; Волгоградская область; Оптовая торговля; 7867; 8269; -4,86; 119; 145;
133; 142; ОАО "Волгограднефтемаш"; Волгоградская область; Машиностроение и металлообработка; 7859; 7460; 5,35; -316; 65;
134; 181; ООО "Отрада"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 7859; 6028; 30,37; 67; 35;
135; 134; ООО "Фирма ТЭС"; Республика Крым; Оптовая торговля; 7838; 7691; 1,91; -5; 156;
136; 144; ООО "Провизия"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 7715; 7453; 3,52; -1; -2;
137; 158; ООО "Кнауф гипс Кубань"; Краснодарский край; Промышленность строительных материалов; 7695; 6877; 11,90; 1008; 891;
138; 146; ООО "Форте Хоум ГМБХ"; Ростовская область; Оптовая торговля; 7681; 7438; 3,27; 115; 92;
139; 151; ООО "Агрохолдинг Каневской"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 7613; 7152; 6,45; 3; 16;
140; н/д; ООО "Бетринг"; Ростовская область; Прочее; 7601; 785; 868,28; 398; -45;
141; 184; ООО "Фабрика настоящего мороженого" ; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 7593; 5938; 27,87; 897; 1212;
142; 136; ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"; Ростовская область; Транспорт и связь; 7489; 7610; -1,59; 1052; 956;
143; 143; ООО "Русбункер"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 7460; 7457; 0,04; 87; 32;
144; 133; АО "СЗ"; Республика Крым; Химическая промышленность; 7299; 7968; -8,40; 232; -234;
145; 150; ПАО "ТКЗ "Красный котельщик""; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 7285; 7210; 1,04; -1232; -1593;
146; 152; ООО "ТВК-Р"; Краснодарский край; Розничная торговля; 7237; 7133; 1,46; 210; 267;
147; 138; ООО "К-телеком"; Краснодарский край; Сервисные компании; 7213; 7500; -3,83; 2614; 2681;
148; н/д; ООО "Советская аптека г. Шахты"; Ростовская область; Розничная торговля; 7203; —; —; 20; —;
149; н/д; ООО "ТД Агрокомплекс"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 7179; 5261; 36,45; 20; 10;
150; 196; АО "Дружба народов Нова"; Республика Крым; АПК; 7157; 5655; 26,56; 970; 559;
151; 221; ООО "Мясокомбинат "Дружба народов""; Республика Крым; Пищевая промышленность; 7130; 5077; 40,44; 393; 253;
152; н/д; АО "Авиакомпания "Азимут""; Ростовская область; Транспорт и связь; 7107; 3415; 108,11; 85; -464;
153; н/д; ООО "ТД Время"; Ростовская область; Розничная торговля; 7101; 3593; 97,63; 61; 63;
154; 139; ООО "Кадет"; Ростовская область; Оптовая торговля; 7081; 7485; -5,40; -94; 16;
155; 197; ООО "Аякс"; Ростовская область; Розничная торговля; 7053; 5591; 26,15; 61; 10;
156; 167; АО "АР Пэкэджинг"; Краснодарский край; Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность; 6956; 6472; 7,48; 619; 943;
157; н/д; ООО "ПО НВТЗ"; Волгоградская область; Чёрная металлургия; 6906; —; —; 25; —;
158; 163; ООО "Параллель"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6862; 6754; 1,60; 307; 105;
159; 217; ЗАО "Ди Ай Уай Лоджистик"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6839; 5161; 32,51; 16; 14;
160; 161; ООО "Концессии теплоснабжения"; Волгоградская область; ЖКХ; 6821; 6799; 0,32; 178; 113;
161; н/д; ООО "НИЦ СЭ и НК"; Ростовская область; Прочее; 6795; 95; 7052,63; 87; 43;
162; 165; ООО "ТД ТЭС"; Республика Крым; Розничная торговля; 6785; 6587; 3,01; 45; -62;
163; 127; ООО "Еврохим групп"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6779; 8453; -19,80; 26; 55;
164; н/д; ООО "Крокус"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6748; 2065; 226,78; 41; 1;
165; 156; АО "Рассвет"; Краснодарский край; АПК; 6708; 7008; -4,28; 1094; 1473;
166; 189; АО "ТНТ"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 6684; 5815; 14,94; 1275; 592;
167; н/д; ООО "Фармсервис"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6673; 4185; 59,45; 166; 94;
168; 170; АО "АТЭК"; Краснодарский край; Энергетика; 6648; 6401; 3,86; 9; 4;
169; 234; ООО "Иржтранс"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6633; 4785; 38,62; 313; 110;
170; 154; ООО "РКЗ-Тавр"; Ростовская область; Пищевая промышленность; 6583; 7062; -6,78; 6; 146;
171; 210; ООО "Международный аэропорт Симферополь"; Республика Крым; Транспорт и связь; 6533; 5353; 22,04; 329; 308;
172; 166; ГУП "Волгофарм"; Волгоградская область; Розничная торговля; 6445; 6487; -0,65; 80; 75;
173; 84; ООО "Гермес"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6407; 12629; -49,27; 34; 286;
174; н/д; ООО "Петрохлеб-Кубань"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6375; 2953; 115,88; 20; 3;
175; 208; ООО "ЛУКойл-Волгоградэнерго"; Волгоградская область; Энергетика; 6361; 5362; 18,63; 603; 619;
176; 160; ООО "Альянс сервис"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6317; 6816; -7,32; 18; 46;
177; 177; АО "Международный аэропорт Сочи"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 6306; 6190; 1,87; 3224; 2717;
178; 243; ООО "Топ грейн л.т.д."; Ростовская область; Оптовая торговля; 6297; 4645; 35,56; 241; 313;
179; 213; ООО "Кубань-вино"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 6231; 5306; 17,43; 4; 6;
180; 174; ООО "Тепловая генерация г. Волжского"; Волгоградская область; Энергетика; 6208; 6228; -0,32; -378; -410;
181; 218; ООО "Профит-лига"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6182; 5161; 19,78; 442; 317;
182; н/д; ООО "НСТ"; Краснодарский край; Прочее; 6163; 3103; 98,61; 7; -4;
183; 117; ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"; Ростовская область; Машиностроение и металлообработка; 6160; 9081; -32,17; -3693; -2852;
184; 235; ОАО "СЗЛ"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 6152; 4776; 28,81; 481; 667;
185; 190; ООО "Импэкс"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6147; 5810; 5,80; 34; 38;
186; н/д; ООО "ТК "Зелёная линия""; Краснодарский край; АПК; 6125; 5715; 7,17; 1839; 1777;
187; н/д; ООО "Альфа"; Ростовская область; Оптовая торговля; 6117; 1011; 505,04; 26; 8;
188; 183; ООО "ТД "Абрау""; Краснодарский край; Оптовая торговля; 6104; 5946; 2,66; 14; -15;
189; 191; ООО "ЕСК"; Волгоградская область; Пищевая промышленность; 6082; 5746; 5,85; 70; 67;
190; 195; АО "Ростовводоканал"; Ростовская область; ЖКХ; 6018; 5658; 6,36; 736; 516;
191; 222; ООО "Домейн"; Краснодарский край; Прочее; 6012; 5051; 19,03; 40; -45;
192; 225; ООО "Биофарма"; Ростовская область; Оптовая торговля; 5992; 4939; 21,32; 80; 65;
193; 137; ООО "Трансазия лоджистик"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5989; 7504; -20,19; 13; 102;
194; 192; ООО "Гардиан стекло Ростов"; Ростовская область; Стекольная промышленность; 5984; 5743; 4,17; 463; 692;
195; 194; ОАО "ВАЗ"; Волгоградская область; Промышленность строительных материалов; 5968; 5721; 4,32; 743; 870;
196; 214; АО "Газпром газораспределение Краснодар"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 5924; 5271; 12,39; 190; 38;
197; 204; ООО "Фосагро-Дон"; Ростовская область; Оптовая торговля; 5891; 5461; 7,87; 331; 296;
198; н/д; ООО "Транснафта"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5786; 695; 732,52; 46; 6;
199; 211; ООО "Картонтара"; Республика Адыгея; Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность; 5663; 5336; 6,12818590704647; 716; 1095;
200; н/д; АО "СМУ-Дондорстрой"; Ростовская область; Строительство; 5654; 3721; 51,95; 55; 71;
201; 179; ООО "Нео-трейд"; Ростовская область; Оптовая торговля; 5636; 6105; -7,68; 97; 133;
202; 172; АО "Волтайр-пром"; Волгоградская область; Химическая промышленность; 5602; 6378; -12,17; -182; 19;
203; 247; ООО "ФК "Гранд капитал Краснодар""; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5598; 4603; 21,62; -42; 132;
204; 228; ООО "Здоровье"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5572; 4901; 13,69; 66; 103;
205; 171; ООО "НЗТ"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 5553; 6384; -13,02; 3800; 4546;
206; 178; ООО "ЭТК"; Астраханская область; Розничная торговля; 5541; 6130; -9,61; 9; -69;
207; н/д; ООО "Черномор-нефтестрой"; Краснодарский край; Строительство; 5536; 1627; 240,26; 188; 24;
208; 198; АО "Силд эйр каустик"; Волгоградская область; Химическая промышленность; 5527; 5581; -0,97; 725; 866;
209; 157; ООО "ССП генофонд"; Краснодарский край; АПК; 5490; 6912; -20,57; 4631; 6175;
210; 145; ООО "Энгельхарт ситипи (Рус)"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5382; 7441; -27,67; 30; 10;
211; 232; ЗАО "Абрау-Дюрсо"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 5379; 4814; 11,74; 883; 1206;
212; н/д; ООО "Логистика альтернатива"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5333; 2242; 137,87; 280; 118;
213; 244; ООО "Омнитрейд"; Ростовская область; Оптовая торговля; 5326; 4639; 14,81; 198; 74;
214; 226; ООО "Новацентр К"; Республика Крым; Розничная торговля; 5313; 4929; 7,79; -142; 434;
215; 249; ООО "Алтима"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5308; 4566; 16,25; 20; 15;
216; н/д; ООО "ССК"; Ростовская область; Пищевая промышленность; 5305; 3092; 71,57; 73; 32;
217; 250; ООО "Амилко"; Ростовская область; Пищевая промышленность; 5304; 4521; 17,32; 256; 244;
218; 131; ООО "Агронефтепродукт"; Краснодарский край; Розничная торговля; 5291; 8008; -33,93; 8; 58;
219; н/д; ЗАО "Южтехмонтаж"; Ростовская область; Строительство; 5291; 3477; 52,17; 181; 188;
220; 173; ООО "Новые технологии"; Краснодарский край; Химическая промышленность; 5286; 6296; -16,04; 107; 846;
221; н/д; ООО "Восток-транзит"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5262; 87; 5948,28; 85; 7;
222; н/д; ООО "Алекс трейд"; Ростовская область; Стекольная промышленность; 5249; 3957; 32,65; 812; 191;
223; 241; АО "Успенский сахарник"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 5248; 4702; 11,61; 1002; 1182;
224; 212; ООО "Лесан фарма"; Ростовская область; Оптовая торговля; 5229; 5326; -1,82; 43; 52;
225; 239; ООО "КДВ Краснодар"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 5224; 4733; 10,37; 50; 134;
226; 207; ООО "ЛУКойл-Ростовэнерго"; Ростовская область; Энергетика; 5217; 5371; -2,87; -368; -668;
227; н/д; ООО "Рускон"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 5205; 4128; 26,0901162790698; 28; 130;
228; 188; ООО "Фирма "Панда""; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5163; 5841; -11,6076014381099; 218; 35;
229; 224; ООО "ГУК-Краснодар"; Краснодарский край; ЖКХ; 5104; 4984; 2,40770465489565; 10; 9;
230; н/д; ООО "НУТЭП"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 5083; 4158; 22,2462722462722; 16602; 2826;
231; н/д; ООО "Русагротранс Юг"; Краснодарский край; Транспорт и связь; 5058; 632; 700,32; 54; 28;
232; н/д; ООО "Югнефтепродукт"; Краснодарский край; Оптовая торговля; 5052; 2582; 95,66; 15; 14;
233; 105; ООО "ТЗПМ"; Краснодарский край; Пищевая промышленность; 5048; 10042; -49,73; 14; 284;
234; 202; ООО "ЛУКойл-Нижневолжскнефть-Калмыкия"; Республика Калмыкия; Транспорт и связь; 5047; 5485; -7,99; 694; 932;
235; н/д; ООО "Ромекс-Кубань"; Краснодарский край; Строительство; 5042; 3962; 27,26; 184; 74;
236; 229; НАО "Красная Поляна"; Краснодарский край; Операции с недвижимым имуществом; 5007; 4855; 3,13; -2313; -2370;
237; 219; ООО "ВТД ТД"; Ростовская область; Оптовая торговля; 4952; 5145; -3,75; 6; 2;
238; 193; ООО "Торговый дом "Олинский""; Астраханская область; Оптовая торговля; 4948; 5741; -13,81; 4; 2;
